|
|
|
| |||||||
Mark Prüßing | 17 | 4 | 3 | 2/3 | - | - | - | 1 | - | 1485 |
Miguel Weinknecht | 17 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 1485 |
Florian Neumann | 16
| 8 | 4 | -/- | 3 | - | - | - | 1 | 1439 |
Alexander Petzold | 16
| - | 2 | -/- | 2 | - | - | - | 1 | 1406 |
Patrick Peschke | 14 | - | 1 | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 1226 |
Thomas Groh | 14 | - | 1 | -/- | 2 | - | - | 1 | 2 | 1082 |
Manuel Rau | 14
| 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | 3 | 951 |
Andy Belack | 13 | - | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 1034 |
Oliver Rau | 11 | 6 | 4 | -/- | 2 | 1 | - | - | 1 | 981 |
Lukas Wieland | 11 | 4 | 3 | -/- | 3 | - | - | 1 | 1 | 914 |
Erik Papenfuß | 11 | - | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 2 | 757 |
Marco Meißner | 11 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 5 | - | 713 |
Jonas Papenfuß | 10 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | 1 | 894 |
Michael Garreis | 9 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | 4 | 670 |
Oliver Bobermin | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 572 |
Patrick Derwanz | 7 | - | 2 | -/- | - | - | - | 2 | - | 575 |
Marcel Stegemann | 7 | 1 | 1 | -/- | 2 | - | - | 2 | 1 | 489 |
Stephan Schwarz | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | 5 | 335 |
Michél Stiffel | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 272 |
Justin Franke | 4
| - | - | -/- | 1 | - | - | 4 | - | 56 |
Marek Bredereck | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 145 |
Paul Littig | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 55 |
Waldemar Wirt | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 34 |
Daniel Wieland | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Paul Block | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
*Die Daten beziehen sich ausschließlich auf die Punktspiele